Izolační desky PIR SOFT LE
Použiti:
Rostoucí požadavky na energetickou účinnost ve stavebnictví představují pro investory a dodavatele nové výzvy.
Proto, abychom vyhověli rostoucím potřebám, nabízíme izolační desku PIR SOFT LE, která je klíčem k dosažení vysokého tepelného komfortu při nízkých nákladech na vytápění. Tato deska má výjimečný součinitel tepelné vodivosti λ = 0,022 W/mK, což zajišťuje vynikající tepelnou izolaci. Deska PIR SOFT LE se skládá ze dvou obkladů z vícevrstvého plynotěsného laminátu, mezi nimiž je izolační jádro z tuhé PIR pěny. Deska je k dispozici v provedení s rovným povrchem na všech hranách (SE) nebo s frézováním na 4 stranách (LS).
Výhody izolačních desek PIR SOFT LE od Paneltech jsou:
- dobrá tepelná izolace – λD= 0,022 W/mK,
- jednoduchá a rychlá montáž,
- vynikající rozměrová stabilita za různých provozních podmínek, díky níž se na příčkách neobjevují tepelné
mosty, - odolnost proti houbám a plísním díky uzavřené
buněčné struktuře s plynotěsnými obklady,, - žádní biologičtí nepřátelé – hlodavci nepronikají do
tuhé PIR pěny, což zajišťuje dlouholetou životnost
materiálu bez nutnosti výměny.
Technické parametry PIR SOFT LE
Parametr | Hodnota | |||||||
Tloušťka izolace [mm] | 50* | 60* | 80 | 100 | 120 | 140 | 150* | 160 |
Použití | Třívrstvé stěny, ploché střechy, Šikmé střechy, podlahy, terasy | |||||||
Typ frézování | LS – LS – frézované hrany na 4 stranách SE – bez frézovaných hran |
|||||||
Délka pokrytí [mm] | 2400 (SE) nebo 2385 (LS) | |||||||
Šířka pokrytí [mm] | 1200 (SE) nebo 1185 (LS) | |||||||
Plocha pokrytí [m2] | 2,88 (SE) nebo 2,83 (LS) | |||||||
Tepelný odpor R [m2K/W] | 2,25 | 2,70 | 3,60 | 4,50 | 5,45 | 6,35 | 6,80 | 7,25 |
Součinitel tepelné vodivosti desky λD [W/m·K] | 0,022 (podle normy EN 13165:2012+A2:2016) | |||||||
Třída reakce na oheň | E | |||||||
Pevnost v tlaku (při relativní deformaci 10%) [kPa] | ≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2) | |||||||
Izolační jádro | uhá PIR pěna s hustotou 32 ± 3 kg/m3 a uzavřenými buňkami | |||||||
Vrchní strana | E: vícevrstvý plynotěsný laminát s vnější vrstvou z hliníkové fólie | |||||||
Počet desek v balení [ks] | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Plocha desek v balení[m2] | 28,80 | 23,04 | 17,28 | 14,40 | 11,52 | 8,64 | 7,32 | 7,32 |
Plocha desek na paletě [m2] | 144,00 | 115,20 | 86,40 | 72,00 | 57,60 | 51,84 | 43,20 | 43,20 |
Plocha desek při plném naložení [m2] | 1584,00 | 1267,20 | 950,40 | 792,00 | 633,60 | 570,24 | 475,20 | 475,20 |
*pro variantu desky SE se prosím informujte o dostupnosti.