větrovnice
OPLECHOVÁNÍ 104 – VĚTROVKA PULTOVÉ STŘECHY
BEZ OKAPU
| symbol/ tl. panelu/α |
D | A | E | L | rozv. |
| 104/40/α | 40 | 90+x | 150 | 3000 5000 6000 |
351+x |
| 104/60/α | 60 | 110+x | 150 | 471+x | |
| 104/80/α | 80 | 130+x | 150 | 391+x | |
| 104/90/α | 90 | 140+x | 150 | 401+x | |
| 104/100/α | 100 | 150+x | 150 | 411+x | |
| 104/120/α | 120 | 170+x | 150 | 431+x | |
| 104/140/α | 140 | 190+x | 150 | 451+x | |
| 104/145/α | 145 | 195+x | 150 | 456+x | |
| 104/150/α | 150 | 200+x | 150 | 461+x | |
| 104/160/α | 160 | 210+x | 150 | 571+x | |
| 104/180/α | 180 | 230+x | 150 | 491+x | |
| 104/200/α | 200 | 250+x | 150 | 511+x |
typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm
atypické oplechování z plechu tl. 0,50 nebo 0,75 mm
104 / A ……. /E …… / α ……
D – tloušťka jádra panelu
α – úhel sklonu střechy
x – dodatek závislý na úhlu α
α1 = 90 – α
OPLECHOVÁNÍ 105 – VĚTROVKA SEDLOVÉ STŘECHY
BEZ OKAPU
| symbol/ tl. panelu |
D | A | E | L | rozv. |
| 105/40 | 40 | 90 | 120 | 3000 5000 6000 |
393 |
| 105/60 | 60 | 110 | 120 | 413 | |
| 105/80 | 80 | 130 | 120 | 433 | |
| 105/90 | 90 | 140 | 120 | 443 | |
| 105/100 | 100 | 150 | 120 | 453 | |
| 105/120 | 120 | 170 | 120 | 473 | |
| 105/140 | 140 | 190 | 120 | 493 | |
| 105/145 | 145 | 195 | 120 | 498 | |
| 105/150 | 150 | 200 | 120 | 503 | |
| 105/160 | 160 | 210 | 120 | 513 | |
| 105/180 | 180 | 230 | 120 | 533 | |
| 105/200 | 200 | 250 | 120 | 553 |
typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm
atypické oplechování z plechu tl. 0,50 nebo 0,75 mm
105 / A ……. / E ……
D – tloušťka jádra panelu
OPLECHOVÁNÍ 106 – VĚTROVKA PULTOVÉ STŘECHY S OKAPEM
| symbol/ tl. panelu/α |
D | A | E | L | rozv. |
| 106/40/α | 40 | 113+x | 150 | 3000 5000 6000 |
363+x |
| 106/60/α | 60 | 133+x | 150 | 483+x | |
| 106/80/α | 80 | 153+x | 150 | 433+x | |
| 106/90/α | 90 | 163+x | 150 | 443+x | |
| 106/100/α | 100 | 173+x | 150 | 453+x | |
| 106/120/α | 120 | 193+x | 150 | 473+x | |
| 106/140/α | 140 | 213+x | 150 | 493+x | |
| 106/145/α | 145 | 218+x | 150 | 498+x | |
| 106/150/α | 150 | 223+x | 150 | 503+x | |
| 106/160/α | 160 | 233+x | 150 | 513+x | |
| 106/180/α | 180 | 253+x | 150 | 533+x | |
| 106/200/α | 200 | 273+x | 150 | 553+x |
typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm
atypické oplechování z plechu tl. 0,50 nebo 0,75 mm
106 / D ……. / α ……
α – úhel sklonu střechy
x – dodatek závislý na úhlu α
α1 = 90 – α, α2 =135 – α
OPLECHOVÁNÍ 107 – VĚTROVKA SEDLOVÉ STŘECHY S OKAPEM
| symbol/ tl. panelu |
D | A | L | rozv. |
| 107/40 | 40 | 113 | 3000 5000 6000 |
3467 |
| 107/60 | 60 | 133 | 487 | |
| 107/80 | 80 | 153 | 507 | |
| 107/90 | 90 | 163 | 517 | |
| 107/100 | 100 | 173 | 527 | |
| 107/120 | 120 | 193 | 547 | |
| 107/140 | 140 | 213 | 567 | |
| 107/145 | 145 | 218 | 572 | |
| 107/150 | 150 | 223 | 577 | |
| 107/160 | 160 | 233 | 587 | |
| 107/180 | 180 | 253 | 607 | |
| 107/200 | 200 | 273 | 627 |
typické oplechování z plechu tl. 0,50 mm
atypické oplechování z plechu tl. 0,50 nebo 0,75 mm
107 / A …….
D – tloušťka jádra panelu
dostupné barvy
- barvy RAL kompatibilní s povrchovou úpravou sendvičových panelů – s tloušťkou 0,50 – 0,75 mm;
- libovolné barvy RAL –s tloušťkou 0,50 – 2,00 mm práškové lakování;
- nelakovaný pozink –s tloušťkou 0,75 – 2,00 mm;
- nelakovaná nerezová ocel – s tloušťkou 0,80 a 1,50.

