PW PIR-S
Použití:
Montáž panelů je možné provádět jak horizontálně tak vertikálně
PW PIR-S nacházejí použití při stavbě mj.:
- průmyslových hal,
- skladů a logistických center,
- obchodních objektů a kanceláří,
- závodů potravinářského průmyslu,
- sportovních a inventárních objektů.
Standardní modulová šířka panelů 1130 mm (dle volby 1050 mm nebo 1000 mm). Délka panelu od 2000 mm do 15800 mm, tloušťka: 40, 60, 80, 100 a 120 mm
tloušťka [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
modulová šířka [mm] | 1130 (varianta 1000 nebo 10501)) | |||||||||
délka2) [mm] | 2000 ÷ 15800 | |||||||||
hmotnost3) [kg/m2] | 9,9 | 10,7 | 11,5 | 12,3 | 13,1 | |||||
součinitel prostupu tepla Uc [W/m2K] | 0,58 | 0,37 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | |||||
index vzduchové neprůzvučnosti Rw [dB] | 26 | |||||||||
reakce na oheň | B-s1,d0 | |||||||||
požární odolnosti stěn 4) | NPD | EI 15 (o<->i)4) | EI 30 (o<->i)4) | |||||||
korozní odolnost | vnější C1, C2, C3 (C4 ÷ C5)5) , vnitřní A1 (A2 ÷ A5)5) |
|||||||||
organické povlaky | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE a jiné5) | |||||||||
vnější plášť | pozinkovaný plech 0,5 ÷ 0,6 mm6) | |||||||||
vnitřní plášť | pozinkovaný plech 0,4 ÷ 0,5 mm6) | |||||||||
možnosti profilací | vnější plášť L, ML, MF, MR7), G8),C ; vnitřní plášť L, R8), G8) | |||||||||
izolační jádro | tvrzená pěna o hustotě 40 kg/m3 a uzavřených buňkách PIR (polyisokyanurát) | |||||||||
použití | pro pokládání skládané krytiny v následujících aplikacích: venkovní stěny a venkovní obklady stěn; stěny a podhledy uvnitř budov |
|||||||||
způsob montáže | horizontalně nebo vertikalně |
2) délka závisí na barvě vnějšího plechu a tloušťce panelu
3) průměrná hmotnost panelu z ocelového plechu tloušťky 0,5 mm s dovolenou toleranci
4) podrobnější informace se nachází na naše webove stránce www.paneltech.pl – Obecné prodejní a zaruční podmínky
5) zákazník vyplňuje environmentální dotazník, a výrobce plechu i společnost Paneltech na základě uvedených informaci určují jaké povlaky splňují požadované odolnosti a podmínky použiti
6) jiné druhy plechu splňující podmínky použiti a schválené společností Paneltech
7) podrobné informace ohledně profilaci MR – mikrodrážka obdržíte na vyžádání
8) profilace G-hladká a R – drážka jsou nedoporučené s ohledem na estetické nedokonalosti. Takové panely splňuji požadavky normy EN 14509, příloha D
Možnosti profilací
MF – mikrovlna (vnější) |
ML – mikro lineární (vnější) |
G – hladké (vnitřní/vnější) |
MR – mikrodrážka (vnější) |
R – drážka (vnitřní) |
L – lineární (vnitřní/vnější) |
C – Carbon (vnější) |