PW PUR-S / PIR-S
Použití:
Montáž panelů je možné provádět jak horizontálně tak vertikálně
PW PUR-S / PIR-S nacházejí použití při stavbě mj.:
- průmyslových hal,
- skladů a logistických center,
- obchodních objektů a kanceláří,
- závodů potravinářského průmyslu,
- sportovních a inventárních objektů.
Standardní modulová šířka panelů 1130 mm (dle volby 1050 mm nebo 1000 mm). Délka panelu od 2000 mm do 15800 mm, tloušťka: 40, 60, 80, 100 a 120 mm
tloušťka [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
modulová šířka [mm] | 1130 (varianta 1000 nebo 1050) | |||||||||
délka1) [mm] | 2000 ÷ 15800 | |||||||||
hmotnost2) [kg/m2] | 9,9 | 10,7 | 11,5 | 12,3 | 13,1 | |||||
součinitel prostupu tepla Uc [W/m2K] | 0,59 | 0,38 | 0,28 | 0,22 | 0,19 | |||||
index vzduchové neprůzvučnosti Rw [dB] | 26 | |||||||||
reakce na oheň PUR | B-s2,d0 | |||||||||
reakce na oheň PIR | B-s1,d0 | |||||||||
požární odolnosti stěn PUR3) | NPD | |||||||||
požární odolnosti stěn PIR3) | NPD | EI 30 (o<->i) | ||||||||
korozní odolnost | vnější C1, C2, C3 (C4 ÷ C5)4) , vnitřní A1 (A2 ÷ A5)4) |
|||||||||
organické povlaky | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE a jiné4) | |||||||||
vnější plášť | pozinkovaný plech 0,5 ÷ 0,6 mm5) | |||||||||
vnitřní plášť | pozinkovaný plech 0,4 ÷ 0,5 mm5) | |||||||||
možnosti profilací | vnější plášť L, ML, MF, MR6), G7) ; vnitřní plášť L, R7), G7) | |||||||||
izolační jádro | tvrzená pěna o hustotě 40 kg/m3 a uzavřených buňkách PUR (polyuretan) / PIR (polyisokyanurát) | |||||||||
použití | pro pokládání skládané krytiny v následujících aplikacích: venkovní stěny a venkovní obklady stěn; stěny a podhledy uvnitř budov |
|||||||||
způsob montáže | horizontalně nebo vertikalně |
1) délka závisí na barvě vnějšího plechu a tloušťce panelu
2) průměrná hmotnost panelu z ocelového plechu tloušťky 0,5 mm s dovolenou toleranci
3) podrobnější informace se nachází na naše webove stránce www.paneltech.pl – Obecné prodejní a zaruční podmínky
4) zákazník vyplňuje environmentální dotazník, a výrobce plechu i společnost Paneltech na základě uvedených informaci určují jaké povlaky splňují požadované odolnosti a podmínky použiti
5) jiné druhy plechu splňující podmínky použiti a schválené společností Paneltech
6) podrobné informace ohledně profilaci MR – mikrodrážka obdržíte na vyžádání
7) profilace G-hladká a R – drážka jsou nedoporučené s ohledem na estetické nedokonalosti. Takové panely splňuji požadavky normy EN 14509, příloha D
Možnosti profilací
MF – mikrovlna (vnější) |
ML – mikro lineární (vnější) |
G – hladké (vnitřní/vnější) |
||
MR – mikrodrážka (vnější) |
R – drážka (vnitřní) |
L – lineární (vnitřní/vnější) |